ENVE Composites AG25 Foundation Rim - 700c 24H Black
- TECH SPECS
| Color | Black |
| Rim Width (Internal) | 25 |
| Brake Track | None |
| Manufacturer Spec ERD (mm) | 597 |
| Weight | 360 |
| Wheel Size | 700c |
| Defined Color | Carbon |
| ISO Diameter | 622 / Road / 29" |
| Hub Drilling | 24 |
| Rim Material | Carbon |
| Tire Type | Tubeless Ready |
| Tire Type | Clincher |
| Valve | Presta |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

ENVE Composites AG25 Foundation Rim - 700c 24H Black
ENVE Composites AG25 Foundation Rim - 700c 24H Black
- TECH SPECS
| Color | Black |
| Rim Width (Internal) | 25 |
| Brake Track | None |
| Manufacturer Spec ERD (mm) | 597 |
| Weight | 360 |
| Wheel Size | 700c |
| Defined Color | Carbon |
| ISO Diameter | 622 / Road / 29" |
| Hub Drilling | 24 |
| Rim Material | Carbon |
| Tire Type | Tubeless Ready |
| Tire Type | Clincher |
| Valve | Presta |
Original: $600.00
-70%$600.00
$180.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Color | Black |
| Rim Width (Internal) | 25 |
| Brake Track | None |
| Manufacturer Spec ERD (mm) | 597 |
| Weight | 360 |
| Wheel Size | 700c |
| Defined Color | Carbon |
| ISO Diameter | 622 / Road / 29" |
| Hub Drilling | 24 |
| Rim Material | Carbon |
| Tire Type | Tubeless Ready |
| Tire Type | Clincher |
| Valve | Presta |













