Abus Wingback Helmet - Shiny White Medium
| Rotational Protection | No |
| Helmet Certifications | Complies with the U.S. CPSC Safety Standard for Bicycle Helmets for Persons Age 5 and Older |
| Maximum Head Circumference | 58 |
| Gender/Age | Adult |
| Minimum Head Circumference | 54 |
| Color | Shiny White |
| Size | Medium |
| Visor Included | No |
| Multi Impact | No |
| Weight | 250 |
| Helmet Style | Urban |
| Defined Color | White |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Abus Wingback Helmet - Shiny White Medium
Abus Wingback Helmet - Shiny White Medium
| Rotational Protection | No |
| Helmet Certifications | Complies with the U.S. CPSC Safety Standard for Bicycle Helmets for Persons Age 5 and Older |
| Maximum Head Circumference | 58 |
| Gender/Age | Adult |
| Minimum Head Circumference | 54 |
| Color | Shiny White |
| Size | Medium |
| Visor Included | No |
| Multi Impact | No |
| Weight | 250 |
| Helmet Style | Urban |
| Defined Color | White |
Original: $109.99
-70%$109.99
$33.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Rotational Protection | No |
| Helmet Certifications | Complies with the U.S. CPSC Safety Standard for Bicycle Helmets for Persons Age 5 and Older |
| Maximum Head Circumference | 58 |
| Gender/Age | Adult |
| Minimum Head Circumference | 54 |
| Color | Shiny White |
| Size | Medium |
| Visor Included | No |
| Multi Impact | No |
| Weight | 250 |
| Helmet Style | Urban |
| Defined Color | White |















